BASESPION 緊湊型分布式光度計(jì)
簡(jiǎn) 述:
對(duì)于任何一個(gè)光測(cè)量實(shí)驗(yàn)室來(lái)說(shuō),BaseSpion都是一個(gè)偉大的系統(tǒng)。它可以讓你測(cè)量所有中型照明產(chǎn)品。兩軸測(cè)角儀使系統(tǒng)能夠測(cè)量任何燈的完整3D分布區(qū)域,從而提供全面的LDT和IES模擬文件。
品 牌:
丹麥 Viso
產(chǎn)品型號(hào):
- BASESPION

BaseSpion是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室級(jí)別桌面式測(cè)光系統(tǒng)。 它可以全面自動(dòng)進(jìn)行多個(gè)C平面測(cè)量。 該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)使其在任何光測(cè)量實(shí)驗(yàn)室中工作都非常容易。 測(cè)角儀驅(qū)動(dòng)器和功率分析儀都是內(nèi)置的。 只需通過(guò)USB連接到任何計(jì)算機(jī)上,在30秒內(nèi)獲得測(cè)試結(jié)果。
BASESPION 緊湊型分布式光度計(jì)物理尺寸
| 運(yùn)輸重量 | 30Kg |
| 尺寸 | 205-360*56*55cm |
| 重量 | 25Kg |
| 探測(cè)器距離 | 35-300cm |
| 探測(cè)器距離 | ≥燈長(zhǎng)度*10(*小*8) |
| 探測(cè)器距離設(shè)置 | 自動(dòng)導(dǎo)軌距離傳感器 |
| 燈的直徑范圍 | 0-375mm@兩軸 |
| 燈*大重量 | 9Kg |
電學(xué)參數(shù)
| 電源輸出 | 90-260 VAC,50/60 Hz |
| 功率分析儀電壓范圍 | 90VAC-260VAC <± 0.2V |
| 功率分析儀電流范圍 | 0A-3A(平均:± 0.1mA) |
| 功率分析儀功率范圍 | 0W-300W (平均: ± 0.001W |
| 功率分析儀采樣率 | 70,000次/秒 |
BASESPION 緊湊型分布式光度計(jì)光度測(cè)量
| 測(cè)試方法 | 遠(yuǎn)場(chǎng) |
| 通量和亮度準(zhǔn)確度 | ±4% |
| *大通量@1m | 30,000lm |
| *大通量@2m | 120,000lm |
| *大通量@3m | 270,000lm |
| *大強(qiáng)度@1m | 10,000cd |
| *大強(qiáng)度@2m | 40,000cd |
| *大強(qiáng)度@3m | 90,000cd |
| 色溫 | 1,000K-10,000K <±35K |
| 顯色指數(shù) | 0-100 <±0.7 |
| 角分辨率LOW模式 | 2°/步 |
| 角分辨率HIGH模式 | 0.5°/步 |
| 光譜類(lèi)型 | Ibsen Photonics FREEDOM |
| 自定義維度 | 高透光柵 |
| 光譜范圍 | 360-830nm(1024像素) |
| 光譜儀探測(cè)器 | SONY ILX511B |
| 系統(tǒng) | 完全校準(zhǔn)的即插即用方案 |




































































































13810233784
在線(xiàn)咨詢(xún)
