X射線平板探測器CMOS
簡 述:
CMOS 平板X 射線探測器(1207、1512、2307、2315 和 2923) 是一種靈敏度的高速、低噪聲 X 射線探測器。
品 牌:
美國 Varex
產品型號:
- 1207
- 1512
- 2307
- 2315
- 2923
CMOS X 射線平板探測器
CMOS 平板X 射線探測器(1207、1512、2307、2315 和 2923) 是一種靈敏度的高速、低噪聲 X 射線探測器。


功能與優勢
● 75µm像素間距
● 高靈敏度模式和高動態范圍模式
● 像素合并達到4x4
● 低劑量時具有高DQE
● 14位數字輸出
● 閃爍體選件:高分辨率碘化銫, 碘化銫,GOS熒光屏
● 用于X射線發生器觸發的BNC接口輸入/輸出
● Camera Link 或GigE Vision數據連接
應用領域
● 醫學成像
● 乳腺3D成像
● 小動物成像
● 其它醫學應用包括牙科CBCT、骨密度檢測、C型臂等
● X射線成像領域
工業無損檢測
● 汽車零件檢測
● 鑄造和焊接檢測
● CT
● PCB板檢查
● 地質勘探
● 食品安全檢查
| 圖像獲取 | 1207 | 1512 | 2307 | 2315 | 2923 | |
| 像素大小 | 74.8µm | 74.8µm | 74.8µm | 74.8µm | 74.8µm | |
| 敏感區域mm | 114.9×64.6 | 145.4×114.9 | 229.8×64.6 | 229.8×145.4 | 290.8×229.8 | |
| 分辨率 | 1536×864 | 1944×1536 | 3072×864 | 3072×1944 | 3888×3072 | |
| 機械參數 | ||||||
| 重量 | 1.9kg | 2.2kg | 2.5kg | 3.7kg | 6.0kg | |
| 尺寸(mm)長x寬x高 | 223.5×150×42 | 223.5×150×42 | 278.7×205×43 | 267×257×43 | 352×272.5×43 | |
| 通信 | ||||||
| CameraLink | 基礎CameraLink | CameraLink基礎 | 完全CameraLink | 完全CameraLink | 完全CameraLink | |
| GigEVision | 1000BaseT | 1000BaseT | NA | NA | 1000BaseT | |
| 同步輸入端口 | 3–15V邊沿或電平 | 3–15V邊沿或電平 | 3–15V邊沿或電平觸 | 3–15V邊沿或電平觸 | 3–15V邊沿或電平 | |
| 觸發BNC | 觸發BNC | 發BNC | 發BNC | 觸發BNC | ||
| 同步輸出端口 | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | |
| 閃爍體 | ||||||
| 高分辨率碘化銫CsI | ||||||
| 高效碘化銫CsI | ||||||
| 各種GD2O2S:Tb(GOS)熒光屏 | ||||||
| 圖像性能 | ||||||
| 高動態范圍模式 | 動態范圍標準值66db; | |||||
| 高敏感度模式 | 動態范圍標準值65db; | |||||
| X射線能量范圍12-130kv | ||||||

































































































13810233784
在線咨詢
