軟X射線探測器
簡 述:
軟X射線探測器按照產品種類分為X射線探測器(AXUV)、紫外線增強探測器(SXUV)、紫外增強探測器(UVG)。
品 牌:
美國 Opto Diode
產品型號:
- AXUV
- SXUV
- UVG
硅材料探測器
軟X射線探測器按照產品種類分為X射線探測器(AXUV)、紫外線增強探測器(SXUV)、紫外增強探測器(UVG)。

AXUV 系列
AXUV(Absolute XUV)系列的光電二級管,可以實現對波長范圍為0.0124nm to 1100nm的光譜的檢測。該系列的二極管 的窗口層使用了6nm的超薄SiO2,使得光生載流子在窗口層幾乎沒有復合,達到了內量子效率為100%的理想效果。也是因為這 種設計,使得AXUV系列的產品更適合于檢測低劑量的軟X射線,以及低強度的紫外與可見光的應用。產品分為tandards,High Speed,Multielement,Filtered幾大類。
型號的選擇
| AXUVAbsoluteDevices/TransferStandards | ||||||||||||||
| PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) | |||||||||
| AXUV20A | 23 | Ø5.5 | 100 | 10 | 2 | |||||||||
| AXUV100G | 100 | 10x10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| AXUV576C | 576.5 | 24.01x24.01 | 50 | 120 | - | |||||||||
| AXUVHighSpeed | ||||||||||||||
| PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | DarkCurrent@50V | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(psec) | |||||||||
| AXUV20HS1 | 19.7 | 5.01Ø | 100pA | 200 | 2 | |||||||||
| AXUV63HS1 | 63 | 9Ø | 100 | 10 | 2000 | |||||||||
| AXUV63HS1-CH | 63 | 9Ø | 100 | 10 | 2 | |||||||||
| AXUVMultielementDetectors | ||||||||||||||
| PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(nsec) | |||||||||
| AXUV16ELG | 10 | 2x5 | 100 | 40 | 500 | |||||||||
| AXUV20ELG | 3 | 0.75x4.1 | 100 | 40 | 200 | |||||||||
| AXUVPS7 | 15 | 0.15Ø | 10 | 1.5 | 2000 | |||||||||
SXUV 系列
SXUV系列產品采用金屬硅化物的窗口層,這一設計雖然沒有辦法使二極管的內量子效率達到理想的100%,但是卻大大提供窗口 層對于輻射的抗性,從而使SXUV系列的產品能夠滿足對高強度紫外線以及極紫外線的檢測的要求。
產品型號
| SXUVProducts | ||||||||
| PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) | |||
| SXUV20HS1 | 19.7 | 5.01Ø | - | 200 | 2 | |||
| SXUV100 | 100 | 10x10 | 20 | 15 | 6 | |||
| SXUV300C | 331 | 22.05x15.85 | 5 | 40 | 6 | |||
| SXUVMultielementDetectors | ||||||||
| PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) | |||
| SXUVPS4C | 5 | 2.5Ø | 100 | 0.5 | 1 | |||
UVG 系列
UVG系列擁有100%的內量子效率,適合檢測波長范圍為140nm到1100nm。
產品型號
| UVGAbsoluteDevices/TransferStandards | |||||
| PartNumber | SensitiveArea(mm2) | Size(mm) | ShuntResistance(MΩ) | Capacitance@0V(nF) | RiseTime(10-90%)(μsec) |
| UVG100 | 100 | 10x10 | 100 | 20 | 10 |
| UVG20C | 24 | 5.5Ø | 1000 | 4 | 2 |
































































































13810233784
在線咨詢
