MD100N手持式光譜亮度計
簡 述:
隨著4K, 8K 高畫質OLED 時代的來臨, 為了更精準的檢核OLED 面板,UPRtek 推出一款高質量色彩分光頻譜式輻射亮度計-MD100N除了具有分光光譜式的高精準度特性表現, 更體現快速量測能力, 專為顯示器生產線測量而定制。
品 牌:
UPRtek
產品型號:
- MD100N
隨著4K, 8K 高畫質OLED 時代的來臨, 為了更精準的檢核OLED 面板,UPRtek 推出一款高質量色彩分光頻譜式輻射亮度計-MD100N除了具有分光光譜式的高精準度特性表現, 更體現快速量測能力, 專為顯示器生產線測量而定制。具備了測量白平衡、色域、Gamma 曲線乃至閃爍度的功能。儀器的獨特設計充分消除了機械及電路噪聲,使MD100N 在低亮度時也能進行重復性很好的迅速測量。MD100N 提供開發工具包(SDK),可輕松、靈活地實現編程將儀器MD100N 集成到傳統的顯示器生產線中。
MD100N手持式光譜亮度計規格
| 光譜 | ||
| 傳感器 | CMOS 線性傳感器 | |
| 光譜波長范圍 | 380 to 780 nm | |
| 波長資料間隔 | 1 nm | |
| 光譜波寬 | 約12 nm (半波寬) | |
| 量測區域 | Ø10 mm | |
| 受光角度 | ±1° | |
| 波長再現性 | ± 1 nm | |
| 量測范圍 | 0.001 to 5000 cd/m2 | |
| 亮度*1*2 | 測量范圍 | 0.05~5000 cd/m2 |
| 精度 | ±2% 100 to 5000 cd/m2 ±3% 0.2 to 100 cd/m2 ±4% 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
| 重復性 (2σ) *3 | 0.2% 100 to 5000 cd/m2 0.5% 0.2 to 100 cd/m2 0.8% 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
| 色度*1*2 | 測量范圍 | 0.05~5000 cd/m2 |
| 精度 | ±0.002 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 ±0.003 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 ±0.005 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
| 重復性 (2σ) *3 |
0.0005 in CIE1931 x, y for white 100 to 5000 cd/m2 0.001 in CIE1931 x, y for white 0.2 to 100 cd/m2 0.002 in CIE1931 x, y for white 0.05 to 0.2 cd/m2 |
|
| 雜散光 | -25 dB max *4 | |
| 偏極化誤差 | <2% | |
| 積分時間 | 100us to 5000 ms (快速模式/一般模式) | |
| 數位分辨率 | 16 bits | |
| 頻閃 | ||
| 測量范圍 | 5 to 5000cd/m2 | |
| 取樣速度 | 100k sample/sec (adjustable) | |
| 對比度 |
精度 |
±1%(30Hz AC/DC 10% 正弦波) |
| ±2%(60Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
| 重復性 | 1%(20 to 65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
| JEITA |
精度 | ±0.5dB(30Hz AC/DC 10% 正弦波) |
| 重復性 | 0.3dB(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
| 特點 | ||
| 量測功能 | 單次 / 連續 | |
| 操作模式 | RS232 模式 / USB 模式(PC 連接) | |
| 積分時間 | 自動 / 手動 | |
| 暗校正 | 自動 | |
| 光譜量測項目 |
1. 亮度(cd/m2) | |
| 2. 相關色溫(CCT) | ||
| 3. C.I.E 色度坐標圖 (1) CIE 1931 2-degree, 10-degree x,y Coordinates (2) CIE 1976 2-degree, 10-degree u',v' Coordinates (3) CIE 1931 XYZ Value |
||
| 4. △x , △y , △u' , △v' | ||
| 5. Delta uv(Duv) | ||
| 6. 主波長(λd) | ||
| 7. 色純度(Excitation Purity) | ||
| 8. 演色指數(CRI, Ra)/ R1 to R15 | ||
| 9. 光譜功率分布(SPD)mW/m2 | ||
| 10. 峰值波長(λp) | ||
| 11. 峰值強度(λpV) | ||
| 12. 積分時間(I-Time) | ||
| 13. 暗明視覺比(S/P) | ||
| 頻閃量測項目 | 1. Max / Min, Average, RMS and Frequency | |
| 2. JEITA | ||
| 3. VESA | ||
| 4. 頻閃百分比(Percent Flicker) | ||
| 5. 頻閃指數(Flicker Index) | ||
| 系統配置 | ||
| 電源 | 變壓器5V, 1.0A | |
| 接口 | RS232 ; USB 2.0 | |
| 尺寸 | 204 x 90 x 45 mm (長x 寬x 高) | |
| 重量 | 630 g ± 10 g | |
| 操作溫度/ 濕度 | 0 to 35 ℃,相對濕度70%或以下,無冷凝 | |
| 儲存溫度/ 濕度 | -10 to 40 ℃,相對濕度70%或以下,無冷凝 | |
| 軟件 | SDK Solution ( Windows platform ), uSPECTRUM, uFLICKER | |
| *1:在標準光源下(2856K、6500K & 9300K)進行亮度及色度測試。 *2:在溫度23±2℃,相對濕度50%以下進行亮度及色度測試。 *3:在快門長開的狀態下,進行重復性測試。 *4:使用550nm單頻光輸入與量測550nm±40nm位置的量測比例值。 |
||







































































































13810233784
在線咨詢
